ПрАТ «КЗВВ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2013 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 247 | 68 | 70 |
первісна вартість | 1001 | 259 | 259 | 76 |
накопичена амортизація | 1002 | 12 | 191 | 6 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 121426 | 41225 | 68208 |
Основні засоби: | 1010 | 333222 | 448694 | 292900 |
первісна вартість | 1011 | 355437 | 488598 | 431476 |
знос | 1012 | 22215 | 39904 | 138576 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 5070 | 4974 | 5107 |
первісна вартість | 1016 | 5243 | 5243 | 5217 |
знос | 1017 | 173 | 269 | 110 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 180577 | 180577 | 169508 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 1536 | 0 | 813 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 642078 | 675538 | 536606 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 52405 | 115916 | 99734 |
Виробничі запаси | 1101 | 14286 | 51811 | 15911 |
Незавершене виробництво | 1102 | 34640 | 58779 | 27728 |
Готова продукція | 1103 | 3479 | 4335 | 34196 |
Товари | 1104 | 0 | 971 | 92 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 57 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 17572 | 17361 | 16768 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
33795 | 8885 | 52146 |
з бюджетом | 1135 | 4255 | 138 | 32 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 153 | 30 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 681 | 5665 | 2352 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3776 | 12508 | 3595 |
Готівка | 1166 | 2 | 2 | 1 |
Рахунки в банках | 1167 | 3774 | 12506 | 907 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 10569 | 14458 | 14628 |
Усього за розділом II | 1195 | 123053 | 174931 | 189312 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 5586 | 4805 | 13 |
Баланс | 1300 | 770717 | 855274 | 725931 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 49980 | 49980 | 49980 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 209083 | 157831 | 209109 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 7497 | 7497 | 7117 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 7640 | 60176 | 6613 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 274200 | 275484 | 272819 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 229 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 5771 | 5771 | 5632 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 63917 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 288872 | 284963 | 275212 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 358560 | 290963 | 280844 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 4500 | 96751 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 1306 | 0 | 1633 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 35433 | 54063 | 61522 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 239 | 442 | 311 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 495 | 517 | 557 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1351 | 1810 | 1214 |
за одержаними авансами | 1635 | 70017 | 116507 | 65888 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 7083 | 8584 | 34690 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 17533 | 10153 | 6453 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 137957 | 288827 | 172268 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 770717 | 855274 | 725931 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Бондар Юрiй Григорович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Лобунець Вiкторiя Миколаївна
|